Voedingswaarden Cacao truffels
| Portie | 100g | 10g |
|---|---|---|
| Energie | 2018kJ/488Kcal | 202kJ/49Kcal |
| Vet | 38g | 3.8g |
| - Verz. vetten | 33g | 3.3g |
| Koolhydraten | 47g | 4.7g |
| - Suikers |
3.4g |
0.3g |
| - Polyolen |
41.5g |
4.2g |
| Vezels | 5.8g | 0.6g |
| Eiwitten | 4.5g | 0.5g |
| Zout | 0.07g | 0.01g |
| Portie | 100g | 10g |
|---|---|---|
| Energie | 2018kJ/488Kcal | 202kJ/49Kcal |
| Vet | 38g | 3.8g |
| - Verz. vetten | 33g | 3.3g |
| Koolhydraten | 47g | 4.7g |
| - Suikers |
3.4g |
0.3g |
| - Polyolen |
41.5g |
4.2g |
| Vezels | 5.8g | 0.6g |
| Eiwitten | 4.5g | 0.5g |
| Zout | 0.07g | 0.01g |
Bestverkocht deze maand