Voedingswaarden Marshmallows
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 214kcal |
| Vet | 0g |
| - Verz. vetten | 0g |
| Koolhydraten | 80g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 77g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 4g |
| Zout | 0.02g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 214kcal |
| Vet | 0g |
| - Verz. vetten | 0g |
| Koolhydraten | 80g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 77g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 4g |
| Zout | 0.02g |
Bestverkocht deze maand