Voedingswaarden lijnzaad brood
| Portie | 100g | 50g |
|---|---|---|
| Energie | 1092kJ/262Kcal | 546kJ/131Kcal |
| Vet | 12.5g | 6.3g |
| - Verz. vetten | 1.7g | 0.9g |
| Koolhydraten | 11.3g | 5.7g |
| - Suikers |
2.9g |
1.5g |
| Vezels | 10.1g | 5.1g |
| Eiwitten | 21g | 10.5g |
| Zout | 1.4g | 0.71g |
| Portie | 100g | 50g |
|---|---|---|
| Energie | 1092kJ/262Kcal | 546kJ/131Kcal |
| Vet | 12.5g | 6.3g |
| - Verz. vetten | 1.7g | 0.9g |
| Koolhydraten | 11.3g | 5.7g |
| - Suikers |
2.9g |
1.5g |
| Vezels | 10.1g | 5.1g |
| Eiwitten | 21g | 10.5g |
| Zout | 1.4g | 0.71g |
Bestverkocht deze maand