Voedingswaarden Vanille wafels
| Portie | 100g | 28g |
|---|---|---|
| Energie | 1753kJ/405Kcal | 526kJ/117Kcal |
| Vet | 21g | 6.3g |
| - Verz. vetten | 13g | 3.6g |
| Koolhydraten | 57g | 17g |
| - Suikers |
2.8g |
0.8g |
| - Polyolen |
27.9g |
7.9g |
| Vezels | 1.6g | 0.5g |
| Eiwitten | 7.1g | 2.1g |
| Zout | 0.41g | 0.21g |
| Portie | 100g | 28g |
|---|---|---|
| Energie | 1753kJ/405Kcal | 526kJ/117Kcal |
| Vet | 21g | 6.3g |
| - Verz. vetten | 13g | 3.6g |
| Koolhydraten | 57g | 17g |
| - Suikers |
2.8g |
0.8g |
| - Polyolen |
27.9g |
7.9g |
| Vezels | 1.6g | 0.5g |
| Eiwitten | 7.1g | 2.1g |
| Zout | 0.41g | 0.21g |
Bestverkocht deze maand