Voedingswaarden Peanut caramel saus
| Portie | 100ml | 15ml |
|---|---|---|
| Energie | 355kJ/85Kcal | 53.2kJ/12.7Kcal |
| Vet | 5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.07g |
| Koolhydraten | 6.5g | 0.97g |
| - Suikers |
0.4g |
0.06g |
| Vezels | 5.5g | 0.85g |
| Eiwitten | 0.6g | 0.09g |
| Zout | 0.52g | 0.08g |
| Portie | 100ml | 15ml |
|---|---|---|
| Energie | 355kJ/85Kcal | 53.2kJ/12.7Kcal |
| Vet | 5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.07g |
| Koolhydraten | 6.5g | 0.97g |
| - Suikers |
0.4g |
0.06g |
| Vezels | 5.5g | 0.85g |
| Eiwitten | 0.6g | 0.09g |
| Zout | 0.52g | 0.08g |
Bestverkocht deze maand