Voedingswaarden Cola gums
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 230kcal |
| Vet | 0.2g |
| - Verz. vetten | 0.2g |
| Koolhydraten | 87g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 72g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 0g |
| Zout | 0g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 230kcal |
| Vet | 0.2g |
| - Verz. vetten | 0.2g |
| Koolhydraten | 87g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 72g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 0g |
| Zout | 0g |
Bestverkocht deze maand