Voedingswaarden Pokerfruit gums
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 205kcal |
| Vet | 0.2g |
| - Verz. vetten | 0.2g |
| Koolhydraten | 76g |
| - Suikers | 0.4g |
| - Polyolen | 75.6g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 2.5g |
| Zout | 0.1g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 205kcal |
| Vet | 0.2g |
| - Verz. vetten | 0.2g |
| Koolhydraten | 76g |
| - Suikers | 0.4g |
| - Polyolen | 75.6g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 2.5g |
| Zout | 0.1g |
Bestverkocht deze maand