Voedingswaarden Cookies & Cream saus
| Portie | 100ml | 15ml |
|---|---|---|
| Energie | 336kJ/80Kcal | 50.4kJ/12Kcal |
| Vet | 5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.07g |
| Koolhydraten | 6.3g | 0.94g |
| - Suikers |
0.4g |
0.06g |
| Vezels | 4.4g | 0.66g |
| Eiwitten | 0.3g | 0.04g |
| Zout | 0.4g | 0.06g |
| Portie | 100ml | 15ml |
|---|---|---|
| Energie | 336kJ/80Kcal | 50.4kJ/12Kcal |
| Vet | 5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.07g |
| Koolhydraten | 6.3g | 0.94g |
| - Suikers |
0.4g |
0.06g |
| Vezels | 4.4g | 0.66g |
| Eiwitten | 0.3g | 0.04g |
| Zout | 0.4g | 0.06g |
Bestverkocht deze maand