Voedingswaarden Fruit gums
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 201kcal |
| Vet | 0.2g |
| - Verz. vetten | 0.2g |
| Koolhydraten | 73g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 73g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 6.1g |
| Zout | 0.02g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 201kcal |
| Vet | 0.2g |
| - Verz. vetten | 0.2g |
| Koolhydraten | 73g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 73g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 6.1g |
| Zout | 0.02g |
Bestverkocht deze maand