Voedingswaarden Vanille saus
| Portie | 100ml | 15ml |
|---|---|---|
| Energie | 331kJ/79Kcal | 49.6kJ/11.8Kcal |
| Vet | 5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.07g |
| Koolhydraten | 6g | 0.9g |
| - Suikers |
0.4g |
0.06g |
| Vezels | 4.2g | 0.63g |
| Eiwitten | 0.3g | 0.03g |
| Zout | 0.41g | 0.06g |
| Portie | 100ml | 15ml |
|---|---|---|
| Energie | 331kJ/79Kcal | 49.6kJ/11.8Kcal |
| Vet | 5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.07g |
| Koolhydraten | 6g | 0.9g |
| - Suikers |
0.4g |
0.06g |
| Vezels | 4.2g | 0.63g |
| Eiwitten | 0.3g | 0.03g |
| Zout | 0.41g | 0.06g |
Bestverkocht deze maand