Voedingswaarden Carribean mix toffees
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 330kcal |
| Vet | 10g |
| - Verz. vetten | 9g |
| Koolhydraten | 75g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 72g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 2.5g |
| Zout | 0.2g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 330kcal |
| Vet | 10g |
| - Verz. vetten | 9g |
| Koolhydraten | 75g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 72g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 2.5g |
| Zout | 0.2g |
Bestverkocht deze maand