Voedingswaarden Glutenvrij Koolhydraat Verlaagd Brood
| Portie | 100g |
|---|---|
| Energie | 848kJ/203Kcal |
| Vet | 11g |
| - Verz. vetten | 1.5g |
| Koolhydraten | 12g |
| - Suikers |
3.6g |
| Vezels | 15g |
| Eiwitten | 6.1g |
| Zout | 1.3g |
| Portie | 100g |
|---|---|
| Energie | 848kJ/203Kcal |
| Vet | 11g |
| - Verz. vetten | 1.5g |
| Koolhydraten | 12g |
| - Suikers |
3.6g |
| Vezels | 15g |
| Eiwitten | 6.1g |
| Zout | 1.3g |
Bestverkocht deze maand