Voedingswaarden Aardbeien snoepjes
| Portie | 100g |
|---|---|
| Energie | 909kJ/217Kcal |
| Vet | 0.3g |
| - Verz. vetten | 0.3g |
| Koolhydraten | 81g |
| - Suikers |
0g |
| - Polyolen |
66g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 0g |
| Zout | 0.07g |
| Portie | 100g |
|---|---|
| Energie | 909kJ/217Kcal |
| Vet | 0.3g |
| - Verz. vetten | 0.3g |
| Koolhydraten | 81g |
| - Suikers |
0g |
| - Polyolen |
66g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 0g |
| Zout | 0.07g |
Bestverkocht deze maand