Voedingswaarden pepermunt
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 240kcal |
| Vet | 0g |
| - Verz. vetten | 0g |
| Koolhydraten | 98g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 97g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 0g |
| Zout | 0g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 240kcal |
| Vet | 0g |
| - Verz. vetten | 0g |
| Koolhydraten | 98g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 97g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 0g |
| Zout | 0g |
Bestverkocht deze maand