Voedingswaarden Afbak proteïne broodjes
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 236kcal |
| Vet | 6.8g |
| - Verz. vetten | 1g |
| Koolhydraten | 5.5g |
| - Suikers | 0g |
| Vezels | 5.2g |
| Eiwitten | 35g |
| Zout | 1.2g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 236kcal |
| Vet | 6.8g |
| - Verz. vetten | 1g |
| Koolhydraten | 5.5g |
| - Suikers | 0g |
| Vezels | 5.2g |
| Eiwitten | 35g |
| Zout | 1.2g |
Bestverkocht deze maand