Voedingswaarden Amandel zeezout chocolade
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 506kcal | 151.8kcal |
| Vet | 39g | 11.7g |
| - Verz. vetten | 21g | 6.3g |
| Koolhydraten | 20g | 6g |
| - Suikers | 9.9g | 2.97g |
| Vezels | 27g | 8.1g |
| Eiwitten | 8.8g | 2.64g |
| Zout | <1g | 0.3g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 506kcal | 151.8kcal |
| Vet | 39g | 11.7g |
| - Verz. vetten | 21g | 6.3g |
| Koolhydraten | 20g | 6g |
| - Suikers | 9.9g | 2.97g |
| Vezels | 27g | 8.1g |
| Eiwitten | 8.8g | 2.64g |
| Zout | <1g | 0.3g |
Bestverkocht deze maand