Voedingswaarden amandelmeel
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 633kcal | 189.9kcal |
| Vet | 56g | 16.8g |
| - Verz. vetten | 5.5g | 1.65g |
| Koolhydraten | 4.9g | 1.47g |
| - Suikers | 4.6g | 1.38g |
| Vezels | 14g | 4.2g |
| Eiwitten | 26g | 7.8g |
| Zout | g | g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 633kcal | 189.9kcal |
| Vet | 56g | 16.8g |
| - Verz. vetten | 5.5g | 1.65g |
| Koolhydraten | 4.9g | 1.47g |
| - Suikers | 4.6g | 1.38g |
| Vezels | 14g | 4.2g |
| Eiwitten | 26g | 7.8g |
| Zout | g | g |
Bestverkocht deze maand