Voedingswaarden American Mayo Style Saus
| Portie | 100ml | 15ml |
|---|---|---|
| Energie | 388kJ/93Kcal | 58.2kJ/13.9Kcal |
| Vet | 5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 0.4g | 0.06g |
| Koolhydraten | 8.9g | 1.3g |
| - Suikers |
0.5g |
0.07g |
| Vezels | 5.3g | 0.8g |
| Eiwitten | 0.4g | 0.06g |
| Zout | 1g | 0.15g |
| Portie | 100ml | 15ml |
|---|---|---|
| Energie | 388kJ/93Kcal | 58.2kJ/13.9Kcal |
| Vet | 5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 0.4g | 0.06g |
| Koolhydraten | 8.9g | 1.3g |
| - Suikers |
0.5g |
0.07g |
| Vezels | 5.3g | 0.8g |
| Eiwitten | 0.4g | 0.06g |
| Zout | 1g | 0.15g |
Bestverkocht deze maand