Voedingswaarden Azuki pasta
| Portie | per 100g | per 60g |
|---|---|---|
| Energie | 326kcal | 195.6kcal |
| Vet | 6.6g | 3.96g |
| - Verz. vetten | 1.2g | 0.72g |
| Koolhydraten | 11.6g | 6.96g |
| - Suikers | 8g | 4.8g |
| Vezels | 23g | 13.8g |
| Eiwitten | 43.5g | 26.1g |
| Zout | 0.14g | 0.08g |
| Portie | per 100g | per 60g |
|---|---|---|
| Energie | 326kcal | 195.6kcal |
| Vet | 6.6g | 3.96g |
| - Verz. vetten | 1.2g | 0.72g |
| Koolhydraten | 11.6g | 6.96g |
| - Suikers | 8g | 4.8g |
| Vezels | 23g | 13.8g |
| Eiwitten | 43.5g | 26.1g |
| Zout | 0.14g | 0.08g |
Bestverkocht deze maand