Voedingswaarden Bacon tortilla chips
| Portie | per 100g | per zakje van 25g |
|---|---|---|
| Energie | 358kcal | 89kcal |
| Vet | 10.5g | 2.63g |
| - Verz. vetten | 1.5g | 0.38g |
| Koolhydraten | 15.5g | 3.88g |
| - Suikers | 1.8g | 0.45g |
| Vezels | 21.1g | 5.28g |
| Eiwitten | 40.7g | 10.18g |
| Zout | 2.4g | 0.6g |
| Portie | per 100g | per zakje van 25g |
|---|---|---|
| Energie | 358kcal | 89kcal |
| Vet | 10.5g | 2.63g |
| - Verz. vetten | 1.5g | 0.38g |
| Koolhydraten | 15.5g | 3.88g |
| - Suikers | 1.8g | 0.45g |
| Vezels | 21.1g | 5.28g |
| Eiwitten | 40.7g | 10.18g |
| Zout | 2.4g | 0.6g |
Bestverkocht deze maand