Voedingswaarden Bio Udon Noedels
| Portie | per 100g | per 150g |
|---|---|---|
| Energie | 136kcal | 204kcal |
| Vet | 0.1g | 0.15g |
| - Verz. vetten | 0.1g | 0.15g |
| Koolhydraten | 28.4g | 42.6g |
| - Suikers | 0.4g | 0.6g |
| Vezels | 1.9g | 2.9g |
| Eiwitten | 4.4g | 6.6g |
| Zout | 0.4g | 0.6g |
Waarden gelden voor de ongekookte noedels. Een verpakking bevat 2 porties van 150 gram.