Voedingswaarden Blondies
| Portie | per 100g | per koekje van 15g |
|---|---|---|
| Energie | 455kcal | 68kcal |
| Vet | 20g | 3g |
| - Verz. vetten | 9.1g | 1.4g |
| Koolhydraten | 73.9g | 11.1g |
| - Suikers | 0.5g | 0.1g |
| Vezels | 1.1g | 0.2g |
| Eiwitten | 2.5g | 0.4g |
| Zout | 0.47g | 0.07g |
| Portie | per 100g | per koekje van 15g |
|---|---|---|
| Energie | 455kcal | 68kcal |
| Vet | 20g | 3g |
| - Verz. vetten | 9.1g | 1.4g |
| Koolhydraten | 73.9g | 11.1g |
| - Suikers | 0.5g | 0.1g |
| Vezels | 1.1g | 0.2g |
| Eiwitten | 2.5g | 0.4g |
| Zout | 0.47g | 0.07g |
Bestverkocht deze maand