Voedingswaarden Blueberry snoepjes
| Portie | per zakje van 50g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 70kcal | 42kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 8g | 4.8g |
| - Suikers |
0.6g |
0.36g |
| Vezels | 27g | 16.2g |
| Eiwitten | 2g | 1.2g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
| Portie | per zakje van 50g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 70kcal | 42kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 8g | 4.8g |
| - Suikers |
0.6g |
0.36g |
| Vezels | 27g | 16.2g |
| Eiwitten | 2g | 1.2g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
Bestverkocht deze maand