Voedingswaarden Cacaopoeder
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 342kcal | 102.6kcal |
| Vet | 11g | 3.3g |
| - Verz. vetten | 6,5g | 1.95g |
| Koolhydraten | 14 | 4.2g |
| - Suikers | 0g | 0g |
| Vezels | 33g | 9.9g |
| Eiwitten | 24g | 7.2g |
| Zout | <0,1g | <0.1g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 342kcal | 102.6kcal |
| Vet | 11g | 3.3g |
| - Verz. vetten | 6,5g | 1.95g |
| Koolhydraten | 14 | 4.2g |
| - Suikers | 0g | 0g |
| Vezels | 33g | 9.9g |
| Eiwitten | 24g | 7.2g |
| Zout | <0,1g | <0.1g |
Bestverkocht deze maand