Voedingswaarden chocolade saus Callowfit
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 33kcal | 4.9kcal |
| Vet | 0.3g | 0.05g |
| - Verz. vetten | 0.2g | 0.03g |
| Koolhydraten | 4.5g | 0.68g |
| - Suikers | 0.1g | 0.02g |
| Vezels | 4.2g | 0.63g |
| Eiwitten | 1.1g | 0.17g |
| Zout | 0.7g | 0.11g |
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 33kcal | 4.9kcal |
| Vet | 0.3g | 0.05g |
| - Verz. vetten | 0.2g | 0.03g |
| Koolhydraten | 4.5g | 0.68g |
| - Suikers | 0.1g | 0.02g |
| Vezels | 4.2g | 0.63g |
| Eiwitten | 1.1g | 0.17g |
| Zout | 0.7g | 0.11g |
Bestverkocht deze maand