Voedingswaarden Cheddar Cheese Style Saus
| Portie | 100ml | 15ml |
|---|---|---|
| Energie | 374kJ/89Kcal | 56.1kJ/13.3Kcal |
| Vet | 5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 1g | 0.15g |
| Koolhydraten | 7.3g | 1.1g |
| - Suikers |
0.5g |
0.07g |
| Vezels | 5.3g | 0.8g |
| Eiwitten | 1.3g | 0.19g |
| Zout | 1g | 0.15g |
| Portie | 100ml | 15ml |
|---|---|---|
| Energie | 374kJ/89Kcal | 56.1kJ/13.3Kcal |
| Vet | 5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 1g | 0.15g |
| Koolhydraten | 7.3g | 1.1g |
| - Suikers |
0.5g |
0.07g |
| Vezels | 5.3g | 0.8g |
| Eiwitten | 1.3g | 0.19g |
| Zout | 1g | 0.15g |