Voedingswaarden cheese onion chips
| Portie | per 100g | per zakje van 25g |
|---|---|---|
| Energie | 360kcal | 90kcal |
| Vet | 10g | 2.5g |
| - Verz. vetten | 1.2g | 0.3g |
| Koolhydraten | 14.4g | 3.6g |
| - Suikers | 0.8g | 0.2g |
| Vezels | 16g | 4g |
| Eiwitten | 44.8g | 11.2g |
| Zout | 3g | 0.75g |
| Portie | per 100g | per zakje van 25g |
|---|---|---|
| Energie | 360kcal | 90kcal |
| Vet | 10g | 2.5g |
| - Verz. vetten | 1.2g | 0.3g |
| Koolhydraten | 14.4g | 3.6g |
| - Suikers | 0.8g | 0.2g |
| Vezels | 16g | 4g |
| Eiwitten | 44.8g | 11.2g |
| Zout | 3g | 0.75g |
Bestverkocht deze maand