Voedingswaarden Chicken Tortitos chips
| Portie | per 100g | per zakje van 30g |
|---|---|---|
| Energie | 390kcal | 117kcal |
| Vet | 12g | 3.6g |
| - Verz. vetten | 1.3g | 0.39g |
| Koolhydraten | 17g | 5.1g |
| - Suikers | 2.3g | 0.69g |
| Vezels | 16g | 4.8g |
| Eiwitten | 45g | 13.5g |
| Zout | 3.2g | 0.96g |
| Portie | per 100g | per zakje van 30g |
|---|---|---|
| Energie | 390kcal | 117kcal |
| Vet | 12g | 3.6g |
| - Verz. vetten | 1.3g | 0.39g |
| Koolhydraten | 17g | 5.1g |
| - Suikers | 2.3g | 0.69g |
| Vezels | 16g | 4.8g |
| Eiwitten | 45g | 13.5g |
| Zout | 3.2g | 0.96g |
Bestverkocht deze maand