Voedingswaarden choc wafers
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 487kcal |
| Vet | 34g |
| - Verz. vetten | 20g |
| Koolhydraten | 52g |
| - Suikers | 5.8g |
| - Polyolen | 35g |
| Vezels | 2.1g |
| Eiwitten | 5.6g |
| Zout | 0.23g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 487kcal |
| Vet | 34g |
| - Verz. vetten | 20g |
| Koolhydraten | 52g |
| - Suikers | 5.8g |
| - Polyolen | 35g |
| Vezels | 2.1g |
| Eiwitten | 5.6g |
| Zout | 0.23g |
Bestverkocht deze maand