Voedingswaarden Choco break we care
| Portie | per 100g | per reep van 21.5g |
|---|---|---|
| Energie | 490kcal | 105kcal |
| Vet | 35g | 7.53g |
| - Verz. vetten | 21g | 4.5g |
| Koolhydraten | 51g | 11g |
| - Suikers | 6.5g | 1.4g |
| Vezels | 2.3g | 0.5g |
| Eiwitten | 6.6g | 1.4g |
| Zout | 0.22g | 0.05g |
| Portie | per 100g | per reep van 21.5g |
|---|---|---|
| Energie | 490kcal | 105kcal |
| Vet | 35g | 7.53g |
| - Verz. vetten | 21g | 4.5g |
| Koolhydraten | 51g | 11g |
| - Suikers | 6.5g | 1.4g |
| Vezels | 2.3g | 0.5g |
| Eiwitten | 6.6g | 1.4g |
| Zout | 0.22g | 0.05g |
Bestverkocht deze maand