Voedingswaarden Cola snoepjes
| Portie | per zakje van 50g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 70kcal | 42kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 8g | 4.8g |
| - Suikers |
0.6g |
0.36g |
| Vezels | 26g | 15.6g |
| Eiwitten | 2.4g | 1.44g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
| Portie | per zakje van 50g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 70kcal | 42kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 8g | 4.8g |
| - Suikers |
0.6g |
0.36g |
| Vezels | 26g | 15.6g |
| Eiwitten | 2.4g | 1.44g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
Bestverkocht deze maand