Voedingswaarden Cream onion chips
| Portie | per 100g | per zakje van 25g |
|---|---|---|
| Energie | 397kcal | 119kcal |
| Vet | 13g | 3.9g |
| - Verz. vetten | 1g | 0.3g |
| Koolhydraten | 15.7g | 4.7g |
| - Suikers | 4g | 1.2g |
| Vezels | 18g | 5.4g |
| Eiwitten | 45g | 13.5g |
| Zout | 4.1g | 1.23g |
| Portie | per 100g | per zakje van 25g |
|---|---|---|
| Energie | 397kcal | 119kcal |
| Vet | 13g | 3.9g |
| - Verz. vetten | 1g | 0.3g |
| Koolhydraten | 15.7g | 4.7g |
| - Suikers | 4g | 1.2g |
| Vezels | 18g | 5.4g |
| Eiwitten | 45g | 13.5g |
| Zout | 4.1g | 1.23g |
Bestverkocht deze maand