Voedingswaarden Crostini Kaas
| Portie | per 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energie | 383kcal | 114.9kcal |
| Vet | 17g | 5.1g |
| - Verz. vetten | 13g | 3.9g |
| Koolhydraten | 6g | 1.8g |
| - Suikers | 1.5g | 0.45g |
| Vezels | 37g | 11.1g |
| Eiwitten | 33g | 9.9g |
| Zout | 2g | 0.6g |
| Portie | per 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energie | 383kcal | 114.9kcal |
| Vet | 17g | 5.1g |
| - Verz. vetten | 13g | 3.9g |
| Koolhydraten | 6g | 1.8g |
| - Suikers | 1.5g | 0.45g |
| Vezels | 37g | 11.1g |
| Eiwitten | 33g | 9.9g |
| Zout | 2g | 0.6g |
Bestverkocht deze maand