Voedingswaarden Crostini Olijf
| Portie | per 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energie | 390kcal | 117kcal |
| Vet | 18g | 5.4g |
| - Verz. vetten | 13g | 3.9g |
| Koolhydraten | 8g | 2.4g |
| - Suikers | 1g | 0.3g |
| Vezels | 32g | 9.6g |
| Eiwitten | 33g | 9.9g |
| Zout | 1.7g | 0.51g |
| Portie | per 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energie | 390kcal | 117kcal |
| Vet | 18g | 5.4g |
| - Verz. vetten | 13g | 3.9g |
| Koolhydraten | 8g | 2.4g |
| - Suikers | 1g | 0.3g |
| Vezels | 32g | 9.6g |
| Eiwitten | 33g | 9.9g |
| Zout | 1.7g | 0.51g |
Bestverkocht deze maand