Voedingswaarden curry ketchup saus Callowfit
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 47kcal | 7kcal |
| Vet | 0.2g | 0.03g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 7.6g | 1.1g |
| - Suikers | 1.7g | 0.26g |
| Vezels | 6.4g | 0.96g |
| Eiwitten | 0.5g | 0.08g |
| Zout | 1g | 0.15g |
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 47kcal | 7kcal |
| Vet | 0.2g | 0.03g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 7.6g | 1.1g |
| - Suikers | 1.7g | 0.26g |
| Vezels | 6.4g | 0.96g |
| Eiwitten | 0.5g | 0.08g |
| Zout | 1g | 0.15g |
Bestverkocht deze maand