Voedingswaarden Dark Chocolate Tablet de bron
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 458kcal |
| Vet | 37g |
| - Verz. vetten | 22g |
| Koolhydraten | 14g |
| - Suikers | 3g |
| - Polyolen | 9g |
| Vezels | 35g |
| Eiwitten | 6g |
| Zout | 0.21g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 458kcal |
| Vet | 37g |
| - Verz. vetten | 22g |
| Koolhydraten | 14g |
| - Suikers | 3g |
| - Polyolen | 9g |
| Vezels | 35g |
| Eiwitten | 6g |
| Zout | 0.21g |
Bestverkocht deze maand