Voedingswaarden Drop aardbei snoepjes
| Portie | per zakje van 50g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 75kcal | 45lcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 7.5g | 4.5g |
| - Suikers |
0.55g |
0.33g |
| Vezels | 24.5g | 14.7g |
| Eiwitten | 4g | 2.4g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
| Portie | per zakje van 50g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 75kcal | 45lcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 7.5g | 4.5g |
| - Suikers |
0.55g |
0.33g |
| Vezels | 24.5g | 14.7g |
| Eiwitten | 4g | 2.4g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
Bestverkocht deze maand