Voedingswaarden Drop snoepjes
| Portie | per zakje van 50g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 80kcal | 48kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 8g | 4.8g |
| - Suikers |
0.55g |
0.33g |
| Vezels | 25.5g | 15.3g |
| Eiwitten | 3.5g | 2.1g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
| Portie | per zakje van 50g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 80kcal | 48kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 8g | 4.8g |
| - Suikers |
0.55g |
0.33g |
| Vezels | 25.5g | 15.3g |
| Eiwitten | 3.5g | 2.1g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
Bestverkocht deze maand