Voedingswaarden Edamame pasta
| Portie | per 100g | per portie (62,5 gram) |
|---|---|---|
| Energie | 298kcal | 186kcal |
| Vet | 3.8g | 2.4g |
| - Verz. vetten | 0.7g | 0.4g |
| Koolhydraten | 9.1g | 5.7g |
| - Suikers | 8.1g | 5g |
| Vezels | 27.5g | 17.2g |
| Eiwitten | 43g | 26.9g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
| Portie | per 100g | per portie (62,5 gram) |
|---|---|---|
| Energie | 298kcal | 186kcal |
| Vet | 3.8g | 2.4g |
| - Verz. vetten | 0.7g | 0.4g |
| Koolhydraten | 9.1g | 5.7g |
| - Suikers | 8.1g | 5g |
| Vezels | 27.5g | 17.2g |
| Eiwitten | 43g | 26.9g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
Bestverkocht deze maand