Voedingswaarden Eiwitpoeder Kersen
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 419kcal |
125.7kcal |
| Vet | 13g | 3.9g |
| - Verz. vetten | 11g | 3.3g |
| Koolhydraten | 7g |
2.1g |
| - Suikers | 0.4g | 0.12g |
| Vezels | 0.5g | 0.15g |
| Eiwitten | 68g | 20.4g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 419kcal |
125.7kcal |
| Vet | 13g | 3.9g |
| - Verz. vetten | 11g | 3.3g |
| Koolhydraten | 7g |
2.1g |
| - Suikers | 0.4g | 0.12g |
| Vezels | 0.5g | 0.15g |
| Eiwitten | 68g | 20.4g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
Bestverkocht deze maand