Voedingswaarden eiwitpoeder naturel
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 373kcal | 111.9kcal |
| Vet | 7g | 2.1g |
| - Verz. vetten | 4.4g | 1.32g |
| Koolhydraten | 5g | 1.5g |
| - Suikers | 4.9g | 1.47g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwitten | 80g | 24g |
| Zout | 0.75g | 0.22g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 373kcal | 111.9kcal |
| Vet | 7g | 2.1g |
| - Verz. vetten | 4.4g | 1.32g |
| Koolhydraten | 5g | 1.5g |
| - Suikers | 4.9g | 1.47g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwitten | 80g | 24g |
| Zout | 0.75g | 0.22g |
Bestverkocht deze maand