Voedingswaarden Zwarte boon pasta
| Portie | per 100g | per 60g |
|---|---|---|
| Energie | 326kcal | 195.6kcal |
| Vet | 6.3g | 3.78g |
| - Verz. vetten | 1.1g | 0.66g |
| Koolhydraten | 13.1g | 7.86g |
| - Suikers | 7.8g | 4.68g |
| Vezels | 22.6g | 13.56g |
| Eiwitten | 42.9g | 25.74g |
| Zout | 0.03g | 0.02g |
| Portie | per 100g | per 60g |
|---|---|---|
| Energie | 326kcal | 195.6kcal |
| Vet | 6.3g | 3.78g |
| - Verz. vetten | 1.1g | 0.66g |
| Koolhydraten | 13.1g | 7.86g |
| - Suikers | 7.8g | 4.68g |
| Vezels | 22.6g | 13.56g |
| Eiwitten | 42.9g | 25.74g |
| Zout | 0.03g | 0.02g |
Bestverkocht deze maand