Voedingswaarden Frangipanes
| Portie | per 100g | per koekje van 50g |
|---|---|---|
| Energie | 442kcal | 221kcal |
| Vet | 30g | 15g |
| - Verz. vetten | 16g | 8g |
| Koolhydraten | 46g | 23g |
| - Suikers | 1.8g | 0.9g |
| Vezels | 5.8g | 2.9g |
| Eiwitten | 5g | 2.5g |
| Zout | 0.38g | 0.19g |
| Portie | per 100g | per koekje van 50g |
|---|---|---|
| Energie | 442kcal | 221kcal |
| Vet | 30g | 15g |
| - Verz. vetten | 16g | 8g |
| Koolhydraten | 46g | 23g |
| - Suikers | 1.8g | 0.9g |
| Vezels | 5.8g | 2.9g |
| Eiwitten | 5g | 2.5g |
| Zout | 0.38g | 0.19g |
Bestverkocht deze maand