Voedingswaarden Fudge caramel bar we care
| Portie | per 100g | per reep van 60g |
|---|---|---|
| Energie | 384kcal | 230kcal |
| Vet | 20g | 12g |
| - Verz. vetten | 10g | 6g |
| Koolhydraten | 29g | 17.4g |
| - Suikers | 3.7g | 2.22g |
| Vezels | 15g | 9g |
| Eiwitten | 25g | 9g |
| Zout | 0.61g | 0.37g |
| Portie | per 100g | per reep van 60g |
|---|---|---|
| Energie | 384kcal | 230kcal |
| Vet | 20g | 12g |
| - Verz. vetten | 10g | 6g |
| Koolhydraten | 29g | 17.4g |
| - Suikers | 3.7g | 2.22g |
| Vezels | 15g | 9g |
| Eiwitten | 25g | 9g |
| Zout | 0.61g | 0.37g |
Bestverkocht deze maand