Voedingswaarden Fusilli
| Portie | per 100g | per portie van 40g |
|---|---|---|
| Energie | 341kcal | 137kcal |
| Vet | 1.5g | 0.6g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.2g |
| Koolhydraten | 15g | 6g |
| - Suikers |
1.5g |
0.6g |
| Vezels | 14g | 5.6g |
| Eiwitten | 60g | 24g |
| Zout | 0.5g | 0.2g |
| Portie | per 100g | per portie van 40g |
|---|---|---|
| Energie | 341kcal | 137kcal |
| Vet | 1.5g | 0.6g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.2g |
| Koolhydraten | 15g | 6g |
| - Suikers |
1.5g |
0.6g |
| Vezels | 14g | 5.6g |
| Eiwitten | 60g | 24g |
| Zout | 0.5g | 0.2g |
Bestverkocht deze maand