Voedingswaarden granola
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 581kcal | 174kcal |
| Vet | 52g | 15.6g |
| - Verz. vetten | 17g | 5.1g |
| Koolhydraten | 14 | 4.2g |
| - Suikers | 3.3g | 0.99g |
| - Polyolen | 7g | 2.1g |
| Vezels | 8.5g | 2.55g |
| Eiwitten | 17g | 5.1g |
| Zout | 0.13g | 0.04g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 581kcal | 174kcal |
| Vet | 52g | 15.6g |
| - Verz. vetten | 17g | 5.1g |
| Koolhydraten | 14 | 4.2g |
| - Suikers | 3.3g | 0.99g |
| - Polyolen | 7g | 2.1g |
| Vezels | 8.5g | 2.55g |
| Eiwitten | 17g | 5.1g |
| Zout | 0.13g | 0.04g |
Bestverkocht deze maand