Voedingswaarden gum drops
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 222kcal |
| Vet | 0.2g |
| - Verz. vetten | 0.2g |
| Koolhydraten | 81g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 81g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 6.4g |
| Zout | 0g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 222kcal |
| Vet | 0.2g |
| - Verz. vetten | 0.2g |
| Koolhydraten | 81g |
| - Suikers | 0g |
| - Polyolen | 81g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 6.4g |
| Zout | 0g |
Bestverkocht deze maand