Voedingswaarden hagelslag melk
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 375kcal | 112.3kcal |
| Vet | 16g | 4.8g |
| - Verz. vetten | 9.1g | 2.73g |
| Koolhydraten | 66 | 19.8g |
| - Suikers | 8.9g | 2.67g |
| Vezels | 5.5g | 1.65g |
| Eiwitten | 8.5g | 2.55g |
| Zout | 0.13g | 0.039g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 375kcal | 112.3kcal |
| Vet | 16g | 4.8g |
| - Verz. vetten | 9.1g | 2.73g |
| Koolhydraten | 66 | 19.8g |
| - Suikers | 8.9g | 2.67g |
| Vezels | 5.5g | 1.65g |
| Eiwitten | 8.5g | 2.55g |
| Zout | 0.13g | 0.039g |
Bestverkocht deze maand