Voedingswaarden Honing mosterd saus Callowfit
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 31kcal | 4.6kcal |
| Vet | 0.4g | 0.06g |
| - Verz. vetten | 0.1g | 0.02g |
| Koolhydraten | 3g | 0.45g |
| - Suikers | 0.7g | 0.11g |
| Vezels | 6.4g | 0.96g |
| Eiwitten | 0.5g | 0.08g |
| Zout | 1g | 0.15g |
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 31kcal | 4.6kcal |
| Vet | 0.4g | 0.06g |
| - Verz. vetten | 0.1g | 0.02g |
| Koolhydraten | 3g | 0.45g |
| - Suikers | 0.7g | 0.11g |
| Vezels | 6.4g | 0.96g |
| Eiwitten | 0.5g | 0.08g |
| Zout | 1g | 0.15g |
Bestverkocht deze maand