Voedingswaarden Honing mosterd saus Rabeko
| Portie | 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 83kcal | 24.9kcal |
| Vet | 5.69g | 1.7g |
| - Verz. vetten | 0.06g | 0.02g |
| Koolhydraten | 5.41g | 1.62g |
| - Suikers |
0.4g |
0.12g |
| Vezels | 0.6g | 0.18g |
| Eiwitten | 1.36g | 0.4g |
| Zout | 1.2g | 0.36g |
| Portie | 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 83kcal | 24.9kcal |
| Vet | 5.69g | 1.7g |
| - Verz. vetten | 0.06g | 0.02g |
| Koolhydraten | 5.41g | 1.62g |
| - Suikers |
0.4g |
0.12g |
| Vezels | 0.6g | 0.18g |
| Eiwitten | 1.36g | 0.4g |
| Zout | 1.2g | 0.36g |
Bestverkocht deze maand